18. Arnath
| Characteristic | Description |
|---|---|
| Father's name | King Sudarshan |
| Mother's name | Mitrasenadevi |
| Dynasty (vansh) | Kuruvansh |
| Date of Conception (garbh) | Vaishakh Shukla - 3 |
| Birth place | Hastinapur |
| Date of Birth | Margshirsh Shukla - 3 |
| Color of the body | Golden |
| Height | 30 Dhanush |
| Life span | 84,000 years |
| Symbol | Fish |
| Reason of renunciation | Distortion of clouds |
| Date of Renunciation (diksha) | Margshirsh Shukla - 10 |
| First person to give Aahar | King Nandi |
| First Aahar's city | Chakrapur |
| Tree under which Tirthankar attained Kevalgyaan | Aamra |
| Date of Kevalgyaan (Supreme Intelligence) | Kartik Shukla - 12 |
| Chief Gandhar | Kumbh |
| Chief Ganini | Kunthusena |
| Total Gandhars | 30 |
| Chief Shrota | Subhaum |
| Area of Samavsaran | 3.5 Yojan |
| Date of Salvation (Nirvaan) | Chaitra Krishna - 15 |
| Aasan (position) in which Tirthankar attained Salvation | Kayotsargasan |
| Place of Salvation | Sammed Shikhar |
देवाधिदेव श्री १००८ अरहनाथ तीर्थंकर की जय हो 🙏🏻